Layout
NANDADEEP & PAWANVIHAR
MATUNGA
MUMBAI
RESIDENTIAL TOWER
M/S JINAL REAL ESTATE PVT. LTD.
UNDER DESIGN CONSTRUCTION
Overview
NANDADEEP
| PLOT AREA = | 7,500.00 SQ.FT. |
| NO. OF TENANTS = | RESIDENTIAL = 21 NOS COMMERCIAL = 07 NOS |
| FLAT TYPE = | 1 BHK - 450 sq.ft 2 BHK - 680 sq.ft 4 BHK - 1650 sq.ft |
| PARKING PROVISION = | PODIUM PARKING WITH PROVISION OF TWO CAR LIFTS |
| LANDMARK = | RUIA COLLEGE, MATUNGA, MUMBAI |
PAWAN VIHAR
| PLOT AREA = | 7,500.00 SQ.FT. |
| NO. OF TENANTS = | RESIDENTIAL = 23 NOS COMMERCIAL = 12 NOS |
| FLAT TYPE = | 1 BHK - 500 sq.ft 2 BHK - 750 sq.ft 4 BHK - 1800 sq.ft |
| PARKING PROVISION = | PODIUM PARKING WITH PROVISION OF TWO CAR LIFTS |
| LANDMARK = | RUIA COLLEGE, MATUNGA, MUMBAI |







