Residential
HARIMANGAL UDAYA C.H.S.
MATUNGA
MUMBAI
RESIDENTIAL TOWER
SOBHANIYE INFRA DEVELOPERS
70,000 SQ.FT.
UNDER CONSTRUCTION
Overview
| PLOT AREA = | 3258.59 SQ.FT. |
| CONSTUCTION AREA = | 70,000 SQ.FT. |
| NO. OF FLOORS = | GROUND STILT + 1ST TO 5TH FLOOR PARKING LEVELS + 6TH TO 18TH FLOORS RESIDENTIAL APTS. |
| HEIGHT OF BUILDING = | 65.75 MTS |
| NO. OF TENANTS = | RESIDENTIAL = 7 | COMMERCIAL = 1 |
| NO. OF FLATS = | 14 FLATS |
| FLAT TYPE = | 2BHK - 570.00 sq.ft, 615.00 sq.ft 3BHK - 1470 sq.ft |
| PARKING PROVISION = | 5 LEVEL PODIUM PARKING WITH PROVISION OF ONE CAR LIFT |
| NO. OF PRARKING PROPOSED = | 17 |
| LANDMARK = | NEAR INDIAN GYMKHANA, MATUNGA, MUMBAI |



